| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
| 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2620RH | 이엔카티(ENcarti) | 2,500,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE | 500,000 | 1,700,000 | 2024-10-23 | ||||
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301QT | NOVOSIS 1g | 2,500,000 | - | - | 2026-01-28 | |||
| 연조직 재건용 | BM2600RH | 이엔콜(ENCOL)3cc | 600,000 | - | - | 2026-03-05 | |||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100AJ | COVER SEAL. ARTQ | 700,000 | 1,100,000 | 2025-02-01 | ||||
| 척추극돌기간고정용 | BF0401AI | LIGANOVE | 3,700,000 | - | - | 2025-11-13 | |||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205037 | TAP SEAL | 30,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 히알루론산 함유 생체유래 드레싱 류 | BM3500DB | 하이겐트 (HYGENT) | 300,000 | 600,000 | 2026-09-01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000CO | ACE S FIX | 30,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000JH | Silcone tape(SRTO)-10cm당 | 5,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 드레싱 고정류 (카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) |
BM5100NG | 큐어셋 | 30,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 드레싱 고정류 (카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) |
BM5101AP | 대한픽싱롤(DRESSING TRAY KIT) | 5,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 드레싱 고정류 (카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) |
BM5101LX | 3M 픽스롤-10cm당 | 1,000- | 1,500 | 2023-10-23 | ||||
| 드레싱 고정류 (카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) |
BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE-10cm당 | 60 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 드레싱 고정류 (카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) |
BM5108CD | OPSITE FLEXIFIX(10*10)-10cm당 | 4,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100WI | 씨에스하프트(CS HOLDER II SET) | 50,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN 2"-10cm당 | 3,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BM7100IP | S-BAND(BAG) | 25,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BM7100IP | S-BAND(TUBE) | 15,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100ED | MEGAFIX BEND | 90,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100VO | Care Bandage | 20,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7103JP | PENKO SUPPORT W BAND(TUBE) | 15,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7106JP | PENKO DUAL SUPPORT MARKING PEN | 4,900 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000GE | H-Toniband | 40,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000MY | 스타밴드 | 35,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000XV | 프리락 | 40,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BC1003XV | SILI QUET | 40,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BM1200VO | CARE BOARD(양측) | 70,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BC1205YF | 쇄골밴드 | 15,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BC1205YF | 쇄골밴드 | 15,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BC1221UZ | 쇄골밴드 | 15,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BC1214UZ | PREMA-1E(테니스엘보밴드) | 30,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 보조기 | - | 팔걸이(Arm Sling) | 5,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 보조기 | - | 벨포밴드 | 15,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 보조기 | - | CAST SHOES | 15,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 보조기 | - | 목발(1set) | 10,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 보조기 | BC1216UZ | PREMA-1W(발목보호대) | 30,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 보조기 | BC1002UZ | PREMA-MCL(무릎보호대) | 50,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 보조기 | BC1215UZ | PREMA-1W(손목보호대) | 30,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 보조기 | BC1223UZ | 손가락 보호대 | 25,000 | - | - | 2024-10-23 | |||
| 보조기 | BC1215HT | EZ RAP BRACE | 80,000 | 100,000 | 2024-10-23 | ||||
| 보조기 | BC1201YU | 소프트넥칼라(토마스칼라) | 10,000 | 2024-10-23 | |||||
| 보조기 | BC1000NR | 토마스칼라(소프트칼라) | 10,000 | 2024-10-23 | |||||
| 보조기 | BC1225RE | DR.MED-CORSET(Lumbar corset) | 100,000 | 2024-10-23 | |||||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000HN | WM TONI BAND | 40,000 | 2024-11-19 | |||||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7001BS | ST BAND(adult) | 40,000 | 2024-11-27 | |||||
| 척추고정용 | BF0000GZ | ARTDISC(cervical) | 5,500,000 | 2024-11-28 | |||||
| 드레싱 고정류 (카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) |
BM5104AL | ADDGO KIT(DRESSING KIT) | 5,000 | 2024-12-11 | |||||
| 연조직재건용 | BM2600VT | 콜라플레오(Collapleo) | 120,000 | 2025-03-14 | |||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT 0.5cc(콜라겐) | 200,000 | 2025-03-14 | |||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01115 | CG DERM ONE STEP 4*6 | 2,500,000 | 2025-08-21 | |||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000LJ | Advan film | 50,000 | 2025-10-01 | |||||
| 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4803GV | EDEN-EC | 1,900,000 | 2025-11-14 | |||||
| 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4805QJ | SANAT 2.3 | - | 100,000 | 300,000 | 2026-04-01 | |||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0200GZ | GS RF Bipolar System | 700,000 | 2025-11-14 | |||||
| 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4806QJ | SANAT 2.0 PLUS | - | 100,000 | 600,000 | 2026-04-01 | |||
| 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801GZ | ABEL EPIDURAL CATHETER | 600,000 | 2025-11-14 | |||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0201DA | L'DISQ | 1,900,000 | 2025-11-19 | |||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0200DU | N-PLASTY | 1,900,000 | 2025-12-03 | |||||
| 경막외강 신경박리술용 | BJ4803GZ | EPISOL PLUS-M(SZ634) | 600,000 | 2026-01-05 | |||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000VW | Non Slip Cover | 20,000 | 2026-01-14 | |||||
| 척추극돌기간고정용 | BF0401PG | SHLEE LIGAMENT | 3,700,000 | 레벨당 비용 상이 | 2026-01-06 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000AL | Precutfix gentle roll tape(SRTO) | 5,000 | 2026-02-25 | |||||
| 흉터관리재료 | BM5001DP | 켈로코트 | - | 50,000 | 80,000 | 2026-03-04 | |||
| 경막외강 신경박리술용 | BJ4801DU | C-FLEXIS | 100,000 | 2026-04-01 | |||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0108BU | BIO-PASTE II INJECTABLE | 400,000 | 1,500,000 | 용량당 비용 상이 | 2026-04-08 | |||


