| 중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최초변경일 | ||
| 상급병실료 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 1인실 | 180,000 | - | - | 병실의 크기나 시설에 따라 상이함 | 20250601 | ||
| 상급병실료 | 1인실 | ABZ11 | 특실 | 특실 | 200,000 | - | - | 병실의 크기나 시설에 따라 상이함 | 20241023 | ||
| 기본진료료 | 식이 | 보호자식 | 5,000 | 20241023 | |||||||
| 검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 감염검사 | D6620 | [비]SARS-CoV-2 항원검사(간이검사A) | 20,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ773 | 동작분석 역동적근전도 | 250,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사-전신 | 250,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사-부분 | 150,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 순환기 기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 150,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ714 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 250,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 내시경, 천자 및 생검료 | EA002 | 수면관리료(위내시경) | 60,000 | x | 급여기준 외 비급여 | 20260305 | ||||
| 검사료 | 내시경, 천자 및 생검료 | EA003 | 수면관리료(대장내시경) | 80,000 | x | 급여기준 외 비급여 | 20260305 | ||||
| 검사료 | 내시경, 천자 및 생검료 | EA003 | 수면관리료(위+대장 내시경) | 120,000 | x | 급여기준 외 비급여 | 20260305 | ||||
| 검사료 | 기본초음파 | EB402 | 단순초음파 Ⅱ | 50,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 기본초음파 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 기본초음파 | EB415 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 110,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 기본초음파 | EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | 120,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 기본초음파 | EB422 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB432 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 250,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB441 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB442 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 120,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB443 | 복부-복부 초음파-충수 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB444 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | 100,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB445 | 복부-복부 초음파-서혜부 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB446 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 100,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB450 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 150,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB484 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 250,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB485 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 250,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 250,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 250,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 초음파검사료 | 진단초음파 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 100,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB441,EB442 | (비)SONO-Upper Abdomen+Lower Abdomen | 150,000 | 급여기준 외 비급여/상복부+하복부 동 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌 | HE101 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌-일반 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌 | HI201 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌혈관 | HI135 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌혈관-일반 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌혈관 | HI235 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌혈관-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 경부혈관 | HE136 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-경부혈관-일반 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 경부혈관 | HI236 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-경부혈관-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 확산 | HF101 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-확산 | 300,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌,뇌혈관 | HE101,HI135 | (비)Brain MRI+MRA | 700,000 | 급여기준 외 비급여/MRI+MRA동시 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌,뇌혈관 | HI201,HI235 | (비)Brain MRI+MRA(E) | 800,000 | o | 급여기준 외 비급여/MRI+MRA동시(조영) | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌,확산 | HE101,HF101 | (비)Brain MRI+Diffusion | 600,000 | 급여기준 외 비급여/MRI+Diffusion동시 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌혈관,경부혈관 | HI135,HE136 | (비)Brain MRA+Carotid MRA | 700,000 | 급여기준 외 비급여/MRA+Carotid MRA동시 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌,뇌혈관,경부혈관 | HE101,HI135,HE136 | (비)Brain MRI+MRA+carotid MRA | 950,000 | 급여기준 외 비급여/MRI+MRA+Carotid MRA동시 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌,뇌혈관,확산 | HE101,HI135,HF101 | (비)Brain MRI+MRA+Diffusion | 850,000 | 급여기준 외 비급여/MRI+MRA+Diffusion동시 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HE109 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-경추-일반 | - | 250,000 | 750,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HI209 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-경추-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | - | 100,000 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | ||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HE110 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-흉추-일반 | - | 250,000 | 750,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HI210 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-흉추-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | - | 100,000 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | ||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HE111 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-요천추-일반 | - | 250,000 | 750,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HI211 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-요천추-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | - | 250,000 | 750,000 | o | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | ||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HE113 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-전척추-일반 | 700,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HE112 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-척추강-일반 | 300,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HH002 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-맥동파순서열을 추가 촬영한 경우-2개 | 50,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE115 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-일반 | - | 250,000 | 450,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE215 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE116 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-일반 | - | 250,000 | 450,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE216 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE117 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-일반 | - | 250,000 | 450,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE217 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE122 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-일반 | - | 250,000 | 450,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE222 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE118 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-일반 | - | 250,000 | 550,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE218 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | - | 550,000 | 650,000 | o | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | ||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE119 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-일반 | - | 250,000 | 450,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE219 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE120 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-일반 | - | 250,000 | 450,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE220 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE121 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-일반 | - | 250,000 | 450,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE221 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE123 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-일반 | - | 250,000 | 450,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 근골격계 | HE223 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 외부병원MRI판독료 | 50,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | - | 80,000 | 150,000 | 부위에 따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 이학요법료,처치 및 수술료 | 도수치료,체외충격파치료 | MX122,SZ084 | 도수 & ESWT | - | 110,000 | 240,000 | 부위에 따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 50,000 | 20241023 | ||||||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY143 | 증식치료-척추부위 | 50,000 | 20250314 | ||||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | - | 20,000 | 30,000 | 치료방식에 따라 비용 상이 | 20250825 | |||
| 처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | - | 60,000 | 110,000 | 치료방식에 따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | - | 1,100,000 | 1,300,000 | x | x | 치료재료대 미포함, 레벨에 따라 비용 상이 | 20260401 | |
| 처치 및 수술료 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 900,000 | - | - | x | x | 치료재료대 미포함, 레벨에 따라 비용 상이 | 20251114 | |
| 처치 및 수술료 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 1,300,000 | - | - | x | x | 치료재료대 미포함, 레벨에 따라 비용 상이 | 20251114 | |
| 처치 및 수술료 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 3,800,000 | o | o | 신의료기술 | 20241023 | |||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최초변경일 | ||
| 상급병실료 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 1인실 | 150,000 | - | - | 병실의 크기나 시설에 따라 상이함 | 20241023 | ||
| 상급병실료 | 1인실 | ABZ11 | 특실 | 특실 | 200,000 | - | - | 병실의 크기나 시설에 따라 상이함 | 20241023 | ||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최초변경일 | ||
| 기본진료료 | 식이 | 보호자식 | 5,000 | 20241023 | |||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최초변경일 | ||
| 검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 감염검사 | D6620 | [비]SARS-CoV-2 항원검사(간이검사A) | 20,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ773 | 동작분석 역동적근전도 | 250,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사-전신 | 250,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사-부분 | 150,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 순환기 기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 150,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ714 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 250,000 | 20241023 | ||||||
| 검사료 | 내시경, 천자 및 생검료 | EA002 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 60,000 | x | 20241023 | |||||
| 검사료 | 내시경, 천자 및 생검료 | EA003 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 80,000 | x | 20241023 | |||||
| 검사료 | 내시경, 천자 및 생검료 | EA003 | 수면관리료(위+대장 내시경) | 120,000 | x | 20241023 | |||||
| 검사료 | 기본초음파 | EB402 | 단순초음파 Ⅱ | 50,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 기본초음파 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 기본초음파 | EB415 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 110,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 기본초음파 | EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | 120,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 기본초음파 | EB422 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB432 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 250,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB441 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB442 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 120,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB443 | 복부-복부 초음파-충수 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB444 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | 100,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB445 | 복부-복부 초음파-서혜부 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB446 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 100,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB450 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 150,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB484 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 250,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB485 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 250,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 250,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 250,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 검사료 | 진단초음파 | EB441,EB442 | (비)SONO-Upper Abdomen+Lower Abdomen | 150,000 | 급여기준 외 비급여/상복부+하복부 동 | 20241023 | |||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최초변경일 | ||
| 초음파검사료 | 진단초음파 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 100,000 | 20241023 | ||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최초변경일 | ||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌 | HE101 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌-일반 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌 | HI201 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌혈관 | HI135 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌혈관-일반 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌혈관 | HI235 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌혈관-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 경부혈관 | HE136 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-경부혈관-일반 | 450,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 경부혈관 | HI236 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-경부혈관-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 확산 | HF101 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-확산 | 300,000 | 급여기준 외 비급여 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌,뇌혈관 | HE101,HI135 | (비)Brain MRI+MRA | 700,000 | 급여기준 외 비급여/MRI+MRA동시 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌,뇌혈관 | HI201,HI235 | (비)Brain MRI+MRA(E) | 800,000 | o | 급여기준 외 비급여/MRI+MRA동시(조영) | 20241023 | ||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌,확산 | HE101,HF101 | (비)Brain MRI+Diffusion | 600,000 | 급여기준 외 비급여/MRI+Diffusion동시 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌혈관,경부혈관 | HI135,HE136 | (비)Brain MRA+Carotid MRA | 700,000 | 급여기준 외 비급여/MRA+Carotid MRA동시 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌,뇌혈관,경부혈관 | HE101,HI135,HE136 | (비)Brain MRI+MRA+carotid MRA | 950,000 | 급여기준 외 비급여/MRI+MRA+Carotid MRA동시 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 뇌,뇌혈관,확산 | HE101,HI135,HF101 | (비)Brain MRI+MRA+Diffusion | 850,000 | 급여기준 외 비급여/MRI+MRA+Diffusion동시 | 20241023 | |||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HE109 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-경추-일반 | - | 250,000 | 750,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HI209 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-경추-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | - | 100,000 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | ||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HE110 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-흉추-일반 | - | 250,000 | 750,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HI210 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-흉추-조영제 주입 전.후 촬영 판독 | - | 100,000 | 550,000 | o | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | ||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 척추 | HE111 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-요천추-일반 | - | 250,000 | 750,000 | 급여기준 외 비급여/촬영방법에따라 비용 상이 | 20241023 | |||
