| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 053300020 | 프리번정 | 500 | 2024-10-23 | ||
| 053300031 | 원포팜주사액2ml | 6,000 | 2024-10-23 | ||
| 074200060 | 둘코락스에스장용정 | 500 | 2024-10-23 | ||
| 643900900 | 액티피드정 | 70 | 2024-10-23 | ||
| 647802340 | 트레스탄캡슐 | 750 | 2024-10-23 | ||
| 648903730 | 제스쿨정 | 250 | 2024-10-23 | ||
| 659900591 | 피코라이트산/1포 | 10,000 | 2024-10-23 | ||
| 659901460 | 오라팡정/28정 | 40,000 | 2024-10-23 | ||
| 642703970 | 후시딘연고10g/튜브 | 16,000 | 2024-10-23 | ||
| 681000730 | 니트라푸라존거즈10*10(1매) | 3,000 | 2024-10-23 | ||
| 684900011 | 카티젤겔8.5g | 15,000 | 2024-10-23 | ||
| 053300061 | 히알로제주 | 100,000 | 2024-10-23 | ||
| 053300081 | 루플라주 | 200,000 | 2024-10-23 | ||
| 053301031 | 센티몰액-1포 | 3,000 | 2024-10-23 | ||
| 643308751 | 페라원스프리믹스주100ml | 80,000 | 2024-10-23 | ||
| 645102111 | 엘리아민주(아르믹스주)250ml/병 | 100,000 | 2024-10-23 | ||
| 645103360 | 뉴트리헥스주100ml | 40,000 | 2024-10-23 | ||
| 645104631 | 판비콤프주4ml | 3,000 | 2024-10-23 | ||
| 645906061 | 본디업주 | 30,000 | 2024-10-23 | ||
| 647801081 | 삼진타우로린주사2% | 200,000 | 2025-02-01 | ||
| 650902031 | 아다벤주10ml | 50,000 | 2024-10-23 | ||
| 654802041 | 액상하이랙스주1500I.U/1ml | 100,000 | 2024-10-23 | ||
| 654802531 | 액상하이랙스주1500I.U/1ml | 100,000 | 2024-10-23 | ||
| 654802532 | 리버디온2ml | 200,000 | 2026-02-25 | ||
| 655601681 | 코티소루주 | 3,600 | 2024-10-23 | ||
| 657805301 | 네큐팜주사액4ml | 12,000 | 2024-10-23 | ||
| 657805981 | 덱스메딘주2ml | 50,000 | 2024-10-23 | ||
| 657806581 | 타이리콜주100ml | 50,000 | 2024-10-23 | ||
| 657807451 | 바이파보주50mg | 70,000 | 2024-10-23 | ||
| 657807651 | 덱스메딘프리믹스주50ml | 50,000 | 2024-10-23 | ||
| 658203961 | 리포오란주 | 50,000 | 2024-10-23 | ||
| 056400041 | (백신)스카이조스터 0.5ml-대상포진 | 140,000 | 2025-09-01 | ||
| 643605311 | (백신)녹십자티디백신프리필드시린지주0.5ml-파상풍 | 30,000 | 2025-09-01 | ||
| 648903941 | (백신)프리베나20프리필드시린지0.5ml-폐렴구균l | 120,000 | 2025-09-01 | ||
| 650003031 | (백신)플루아릭스테트라PFS 0.5ml-인플루엔자 | 30,000 | 2025-09-01 | ||
| 650003220 | (백신)싱그릭스주-대상포진 | 220,000 | 2025-09-01 | ||
| 668902161 | (백신)유박스비프리필드주1ml-B형간염 | 20,000 | 2025-09-01 | ||
| 646601401 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 1,100,000 | 2025-02-01 | ||
| 685900130 | 리옥셀피브릴(2.6cm*5.1cm) | 1,100,000 | 2025-02-01 | ||
| 056200011 | 에이치피셀비타란주3ml | 150,000 | 2025-03-14 | ||
| 697200170 | 큐탄플라스트스폰지(80x50x10mm/1개) | 100,000 | 2025-04-09 | ||
| 655501741 | (백신)박타PFS1ml-A형간염 | 70,000 | 2025-07-09 | ||
| 655501931 | (백신)가다실 9 프리필드 시린지 | 180,000 | 2025-09-01 | ||
| 657808401 | 람세트주0.3mg | 70,000 | 2025-09-12 | ||
| 654400661 | 위고비프리필드펜0.25/1.5ml | 300,000 | 2026-02-27 | ||
| 654400671 | 위고비프리필드펜0.5/1.5ml | 320,000 | 2026-02-27 | ||
| 654400681 | 위고비프리필드펜1.0/3ml | 350,000 | 2026-02-27 | ||
| 654400701 | 위고비프리필드펜1.7/3ml | 420,000 | 2026-02-27 | ||
| 654400691 | 위고비프리필드펜2.4/3ml | 470,000 | 2026-02-27 | ||
| 670801481 | 마운자로프리필드펜주5.0/0.5ml/4펜 | 600,000 | 2026-04-21 | ||


